1 1 1 310 256 298 272 280 274 270 294 288 304 318 272 330 300 332 308 294 322 276 314 272 376 318 320 352 326 362 382 304 250 308 250 294 254 -1 -1
1 2 0 390 252 406 270 388 270 376 300 392 314 424 270 438 298 412 312 394 320 366 316 374 358 422 320 -1 -1 -1 -1 390 250 394 248 -1 -1 408 250
10 1 1 310 254 298 274 280 274 270 294 288 304 318 272 330 300 332 308 294 322 276 314 272 378 318 320 352 326 362 384 304 250 310 250 294 254 -1 -1
10 2 0 388 254 406 270 388 270 376 300 396 314 422 270 440 298 416 312 396 320 368 316 372 362 424 318 438 318 430 340 388 250 392 250 -1 -1 406 250
20 1 1 308 256 298 272 280 274 272 298 296 298 316 272 328 300 332 310 290 320 282 314 272 374 316 318 352 326 362 382 304 252 310 252 292 254 -1 -1
20 2 0 382 256 398 270 382 272 372 302 390 314 414 270 430 296 406 310 390 322 366 316 366 362 416 320 -1 -1 -1 -1 384 254 386 250 -1 -1 396 252
30 1 1 306 256 298 270 282 272 286 298 312 296 316 270 328 294 326 296 294 318 304 318 -1 -1 316 314 352 324 360 384 302 254 308 252 292 254 -1 -1
30 2 0 392 254 408 270 390 270 376 300 394 312 426 272 438 300 416 312 394 320 -1 -1 -1 -1 422 322 -1 -1 -1 -1 394 252 398 250 -1 -1 410 252
40 1 1 306 258 298 272 280 274 270 294 290 302 316 272 330 298 330 308 292 320 278 316 272 380 316 318 350 326 362 384 302 254 308 252 292 256 -1 -1
40 2 0 390 254 406 270 390 270 376 302 396 312 424 270 438 298 416 312 396 322 368 318 374 360 424 322 -1 -1 -1 -1 390 250 394 250 -1 -1 408 250
50 1 1 306 256 300 272 280 274 272 294 292 306 318 270 330 298 332 308 294 320 278 312 272 376 318 318 352 326 362 382 302 252 308 250 292 254 -1 -1
50 2 0 386 254 400 270 384 270 372 302 388 312 418 270 436 296 408 308 390 322 362 318 368 364 418 322 -1 -1 -1 -1 386 250 390 248 -1 -1 402 250
60 1 1 306 256 298 272 280 274 272 294 292 306 316 272 330 298 330 308 294 320 282 314 272 374 318 318 350 324 362 384 300 252 306 250 292 256 -1 -1
60 2 0 404 254 412 270 396 270 380 298 396 310 430 272 442 300 418 312 396 318 370 316 378 352 422 320 432 320 422 338 402 250 408 250 -1 -1 418 254
80 1 1 306 256 298 272 280 274 272 294 292 304 316 270 330 298 332 308 296 320 280 312 272 370 318 318 352 326 362 382 300 252 306 250 292 256 -1 -1
80 2 0 396 248 404 268 386 268 372 298 386 312 420 270 432 294 408 306 388 316 362 318 378 350 416 316 424 310 -1 -1 394 244 400 244 -1 -1 412 250
115 1 0 306 256 298 272 280 274 272 294 290 304 316 272 330 298 332 308 294 320 278 312 272 370 318 318 352 324 362 384 300 252 306 250 290 256 -1 -1
115 2 1 396 254 408 270 390 270 374 300 390 312 426 272 436 300 412 310 390 320 362 318 366 368 418 322 -1 -1 -1 -1 396 250 400 250 -1 -1 412 254
190 1 0 306 256 298 274 280 274 272 294 290 304 316 272 330 298 332 308 296 320 280 314 272 374 320 318 352 326 362 382 300 252 306 250 292 256 -1 -1
190 2 0 390 252 406 270 388 270 374 302 394 314 424 272 440 300 416 312 392 324 -1 -1 -1 -1 422 324 -1 -1 -1 -1 390 248 396 248 -1 -1 408 250
216 1 1 304 256 298 274 280 274 272 294 290 304 316 272 330 298 330 308 294 320 280 312 272 370 318 318 350 324 362 384 300 252 304 250 290 256 -1 -1
216 2 0 398 254 412 270 394 270 380 298 396 310 428 272 442 300 418 312 398 318 368 316 370 360 424 320 -1 -1 -1 -1 398 252 402 250 -1 -1 414 252
265 2 1 380 258 398 274 382 276 372 304 390 314 416 274 434 298 408 310 392 326 -1 -1 -1 -1 420 322 -1 -1 -1 -1 -1 -1 384 256 -1 -1 394 256
265 1 0 304 258 298 272 282 272 272 294 290 304 316 270 330 296 342 302 296 318 356 322 362 378 318 314 354 324 362 382 300 254 306 254 290 254 -1 -1
288 1 0 306 256 298 272 280 274 272 296 290 304 316 270 332 296 332 306 296 320 278 312 272 372 320 318 354 324 362 382 300 252 306 250 290 256 -1 -1
288 2 1 396 258 408 272 390 270 376 300 394 310 424 272 438 300 414 310 392 320 368 316 370 358 420 322 -1 -1 -1 -1 394 256 400 256 -1 -1 412 256
489 1 0 308 254 300 272 282 274 274 298 302 300 318 272 334 296 334 306 292 322 292 316 272 374 318 318 354 324 362 382 302 250 310 250 292 254 -1 -1
489 2 0 396 256 410 272 390 272 376 300 394 310 426 274 440 302 414 310 394 320 366 320 366 364 420 324 -1 -1 -1 -1 394 252 402 254 -1 -1 412 254
527 1 0 308 254 300 274 282 274 280 298 290 282 316 272 334 296 338 308 296 322 358 322 364 370 320 318 354 326 362 384 302 252 308 250 290 254 -1 -1
527 2 0 392 256 408 274 390 272 376 302 394 312 426 274 440 300 418 310 394 324 -1 -1 -1 -1 422 326 -1 -1 -1 -1 -1 -1 396 252 -1 -1 408 254
536 1 0 304 254 300 272 282 272 272 298 280 272 316 270 334 296 336 308 296 320 306 322 -1 -1 320 316 354 326 362 384 298 252 306 250 290 254 302 254
536 2 0 392 256 408 274 390 272 376 302 394 310 426 274 440 300 418 310 394 324 -1 -1 -1 -1 420 324 -1 -1 -1 -1 392 254 396 252 -1 -1 408 254
585 1 0 300 252 300 272 284 274 286 302 310 306 318 272 334 296 334 306 294 318 296 316 386 340 320 316 352 324 362 382 298 248 304 248 292 252 308 252
585 2 0 400 254 414 270 396 268 382 296 398 308 428 272 438 298 420 310 398 314 374 314 388 338 422 316 -1 -1 -1 -1 400 252 406 250 -1 -1 416 252
617 1 0 306 250 302 272 284 272 286 300 312 306 320 272 334 296 334 306 294 318 302 316 368 358 320 316 352 324 362 384 302 246 310 246 294 250 312 252
617 2 0 398 250 408 268 392 268 380 296 394 310 424 270 436 298 414 308 396 314 -1 -1 -1 -1 420 316 -1 -1 -1 -1 396 246 404 248 -1 -1 414 250
637 1 0 308 252 302 272 284 272 286 300 312 306 320 272 334 296 336 306 292 318 304 318 -1 -1 318 316 352 324 362 382 304 246 312 248 296 250 312 254
637 2 0 392 252 408 270 390 270 378 300 392 312 424 272 436 300 412 308 394 320 -1 -1 -1 -1 422 320 -1 -1 -1 -1 392 250 396 248 -1 -1 410 252
637 3 0 656 8 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
645 2 0 392 254 408 272 390 270 378 300 392 312 424 272 436 300 412 308 396 320 -1 -1 -1 -1 422 322 -1 -1 -1 -1 392 252 396 250 -1 -1 410 252
645 1 0 314 254 302 272 284 272 286 302 312 304 320 272 336 298 336 306 292 320 304 318 -1 -1 318 318 354 324 362 384 308 248 316 250 298 252 -1 -1
645 3 0 602 76 678 114 718 110 -1 -1 -1 -1 640 114 610 244 562 350 718 374 -1 -1 -1 -1 628 368 -1 -1 -1 -1 -1 -1 604 60 -1 -1 630 50
645 4 0 36 138 0 174 0 178 36 274 52 330 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 30 124 -1 -1 0 120 -1 -1
651 3 0 568 90 632 136 676 140 682 242 -1 -1 584 132 554 248 524 330 668 350 -1 -1 -1 -1 590 350 -1 -1 -1 -1 -1 -1 568 76 -1 -1 584 72
651 1 0 316 254 302 272 284 272 286 302 312 306 320 272 334 298 336 306 292 320 304 318 -1 -1 318 318 354 324 362 384 310 248 316 250 298 252 -1 -1
651 2 0 394 252 408 270 390 270 378 300 392 312 426 272 436 300 412 308 394 320 -1 -1 -1 -1 422 322 -1 -1 -1 -1 392 250 398 248 -1 -1 410 250
651 4 0 50 140 0 176 18 180 50 268 68 312 -1 -1 -1 -1 -1 -1 36 372 -1 -1 -1 -1 0 374 -1 -1 -1 -1 46 126 -1 -1 18 122 -1 -1
660 1 0 316 254 302 272 284 272 286 302 312 306 320 272 336 298 336 306 292 320 304 318 -1 -1 318 318 354 324 362 384 310 248 316 250 298 252 -1 -1
660 2 0 394 252 408 272 390 270 378 300 392 312 426 272 438 298 416 312 392 320 -1 -1 -1 -1 422 322 -1 -1 -1 -1 394 248 398 248 -1 -1 412 250
660 3 0 -1 -1 544 162 588 162 606 246 -1 -1 500 160 480 260 464 332 588 332 -1 -1 -1 -1 518 338 -1 -1 -1 -1 -1 -1 492 108 -1 -1 504 106
660 4 0 88 146 22 192 66 190 86 282 84 330 0 188 -1 -1 -1 -1 64 352 -1 -1 -1 -1 0 356 -1 -1 -1 -1 84 136 -1 -1 58 136 -1 -1
667 1 0 316 254 302 274 284 274 286 302 312 306 320 272 336 298 336 306 292 322 304 318 -1 -1 318 318 354 322 362 384 310 248 316 250 298 252 -1 -1
667 4 0 132 158 78 198 122 200 130 278 110 298 36 196 22 268 -1 -1 104 336 130 426 -1 -1 42 338 42 442 -1 -1 128 148 -1 -1 108 148 -1 -1
667 2 0 -1 -1 492 160 534 160 546 236 -1 -1 452 160 428 250 416 308 526 312 528 410 -1 -1 464 316 460 424 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
667 3 0 394 254 404 268 394 270 380 300 400 312 414 268 -1 -1 -1 -1 396 306 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 394 252 398 250 -1 -1 408 252
677 4 0 176 162 130 196 164 202 166 272 150 290 98 190 84 246 -1 -1 138 320 142 406 -1 -1 94 314 98 396 -1 -1 174 152 -1 -1 158 152 -1 -1
677 1 0 316 254 302 274 284 274 284 302 310 306 320 274 336 300 338 306 292 320 302 318 -1 -1 318 318 352 322 360 382 310 250 318 250 298 252 -1 -1
677 3 0 432 126 472 164 504 168 510 236 -1 -1 440 162 414 242 392 298 496 298 488 384 -1 -1 452 300 456 400 -1 -1 -1 -1 434 114 -1 -1 448 114
677 4 0 133 120 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
682 4 0 182 164 136 196 164 202 168 274 162 304 110 192 -1 -1 -1 -1 142 316 138 398 -1 -1 106 310 116 386 -1 -1 180 156 -1 -1 166 156 -1 -1
682 1 0 316 254 302 274 284 274 286 302 312 304 320 274 336 298 338 306 292 320 304 320 -1 -1 318 318 352 322 360 382 310 250 316 252 298 252 -1 -1
682 3 0 436 134 474 170 498 172 500 236 -1 -1 448 166 434 242 414 308 492 298 480 386 -1 -1 452 302 458 400 -1 -1 -1 -1 438 126 -1 -1 450 126
682 2 0 402 240 408 260 398 262 386 290 392 298 416 260 -1 -1 -1 -1 394 300 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 402 236 408 236 -1 -1 418 240
